Пребывание в стационаре
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| для граждан РБ | для иностранных граждан | |||
| ПРЕБЫВАНИЕ В СТАЦИОНАРЕ | ||||
| 1 | Организация индивидуального ухода за гражданами в стационарных условиях в области педиатрии (без родителя) | койко-день | 913,09 | 1403,39 |
| 2 | Организация индивидуального ухода за гражданами в стационарных условиях в области педиатрии (с родителем) | койко-день | 95,03 | 215,84 |
| * Стоимость питания, медикаментов и прочих метериалов оплачивается дополнительно | ||||

Версия для слабовидящих
Адрес: